PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18205507022
CZ670 軸承振動(dòng)監(jiān)測儀;:張宇 ; : :
CZ670電機(jī)殼振動(dòng)監(jiān)視儀
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
信號(hào)輸入 | CZ810磁電式振動(dòng)傳感器 |
輸入通道 | 雙通道 |
監(jiān)測點(diǎn) | 軸承座、基座、機(jī)殼 |
輸入阻抗 | ≥20KΩ |
測量量程 | 在0~99.9mm/s或0~600um內(nèi)可調(diào) |
輸出信號(hào) | 4~20mA 負(fù)載≦ 300Ω |
緩沖輸出 | 傳感器原始信號(hào)經(jīng)緩沖放大后輸出 |
頻率響應(yīng) | 5~1KHz |
面板顯示 | 3位LED 數(shù)顯 |
精 度 | 指示誤差 1% ,標(biāo)準(zhǔn)輸出 1% |
供電電壓 | 220VAC ± 10% 50Hz |
繼電器參數(shù) | 2路繼電器輸出;觸電容量250VAC/3A或30VDC/5A;常開狀態(tài);壽命:10萬次;控制方式:自恢復(fù)、自鎖、旁路;延時(shí)時(shí)間:0s~19s(可調(diào)) |
適用濕度 | 20~95% 無冷凝 |
適用溫度 | -20℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~ 85℃ |
產(chǎn)品外形 | 152mm(寬)× 77mm(高)× 200mm(深) |
安裝方式 | 盤面式 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 廣泛使用于電力、冶金、石化和造紙行業(yè)的大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械( 如汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、電機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵等) 軸承振動(dòng)的監(jiān)控和保護(hù)控制。 |
產(chǎn)品說明
電機(jī)運(yùn)行過程中幾乎所有的機(jī)械破壞都會(huì)產(chǎn)生過大的振動(dòng)。在所有的振動(dòng)類型中,軸承振動(dòng)是zui容易被測量的,是指機(jī)殼相對(duì)于空間的固定參考點(diǎn)的快速振動(dòng)??梢允褂秒姍C(jī)殼振動(dòng)監(jiān)視儀配CZ810速度式傳感器在電機(jī)機(jī)殼的水平、垂直方向進(jìn)行測量。安裝這些傳感器簡單快捷,只需要一個(gè)螺釘。因此對(duì)軸承振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控是大部分旋轉(zhuǎn)機(jī)械zui基本和zui廣泛的保護(hù)手段。
郵箱:zy244295446@qq.com
傳真:86-0550-7311970
地址:安徽省天長市西城區(qū)經(jīng)二路1號(hào)